Conquistas
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Carolina Amalfi Lopes Reis | 2ª |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | CAROLINA SOARES VEIGA FERNANDES | 5º | |
GABRIELA CERVEIRA CAVADA | 5º | ||
HELENA CAROLINA BOLFE MINTO | 6º | ||
LEONARDO BARONE BERNARDI | 9º | ||
SOFIA OLIVEIRA SANTOS SILVA | 7º | ||
VICTOR DE ASSUMPCAO FONTES BARBOSA | 8º | ||
VITOR TAVARES COIFMAN | 3ª | ||
ZONGZE LI | 6º | ||
prata | ANA LUIZA SILVA CASTRO | 8º | |
BRUNO CAMPOS MOREIRA DA SILVA | 7º | ||
CAUE FERREIRA DOS SANTOS | 9º | ||
FERNANDO MAURO HARANO | 8º | ||
GABRIELA MAURO HARANO | 8º | ||
IAN VAN ENDE | 9º | ||
ISABELA MALZONI DOMINGUES | 3ª | ||
ISABELA PROENÇA GONÇALVES | 8º | ||
JOAO PEDRO SANTOS MACEDO DE ALMEIDA | 7º | ||
LUCAS HIDEKI YOSHIDA | 8º | ||
LUCY MAI KAKUNAKA SCODIERO | 8º | ||
MIGUEL FARNEDA EMANOEL | 5º | ||
NAOMI TABUTI ITAMI | 6º | ||
SOPHIA DO AMARAL TOMO PALERMO | 6º | ||
TIAGO ZAGO ALVES | 6º | ||
TOMAS OLIVEIRA SANTOS SILVA | 6º | ||
VINICIUS WATERS FRAZI | 5º | ||
bronze | BEATRIZ DE BRITO E RIBEIRO VICENTE | 5º | |
CAIO NAKAMURA TAVARES | 6º | ||
DANIEL POLAKIEWICZ GUILGER | 1ª | ||
FARUK LEMOS ABOU NASSIF | 6º | ||
GABRIEL MIERZWA VIEIRA CARVALHO | 6º | ||
GUILHERME DIAS NUNES DE ABREU | 1ª | ||
ISABELA GIRALDO MARINO | 5º | ||
LORENZO MULLER MARUM | 5º | ||
LUIZA AMARAL PENNEWAERT | 5º | ||
MANUEL GASTON VICENTE | 6º | ||
MARIA LUIZA DE MORAIS DA SILVA | 5º | ||
RAFAELA PASCALE RAEDER BRANDAO | 5º | ||
VINICIUS RIBEIRO LIMA | 6º | ||
VITORIA FARINHA VILELA | 5º | ||
menção honrosa | ANA CAROLINA MOURA RIBEIRO | 6º | |
ANA CLARA CORADINI BENETTI | 6º | ||
DAVI ARANTES MENEGHETTI | 6º | ||
GUILHERME MARTINHO KAKITSUKA | 5º | ||
HENRIQUE MENDONCA SILVA | 9º | ||
LORENZO FELIPPO PEZZUTTI | 6º | ||
LUIS HENRIQUE CERVEIRA CAVADA | 1ª | ||
LUISE GUIMARO KUBERT | 5º | ||
PEDRO SCOMPARIM OLIVEIRA PIRES | 5º | ||
RAFAEL ITIRO ONOUE RIBEIRO | 9º |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | ANA HARUMI SILVA NAKAGAWA | 6º | |
ARTHUR QUEIROZ | 9º | ||
BERNARDO GONCALVES VETERE DE OLIVEIRA | 1ª | ||
BRUNO OLIVEIRA BIRAL | 1ª | ||
CAMILLA DE ALMEIDA POCA DAGUA | 5º | ||
CIBELE DE AQUINO | 3ª | ||
CLARA CARDOSO REIS | 7º | ||
DIANA DE MATTOS KISS | 7º | ||
ENZO DE SOUZA ESTEVES | 7º | ||
GABRIEL UTSUNOMYA MACHADO | 5º | ||
GEOVANNA SANTANA DA SILVA | 9º | ||
ISABELA AYUMI MATSUMOTO CLAUZ | 7º | ||
ISABELA GIRALDO MARINO | 5º | ||
ISABELLA ALTMAN GARCIA | 8º | ||
JOAO PEDRO MAHNCKE SIMOES | 7º | ||
JULIA OTSUKA YAMAZOE | 3ª | ||
JULIA SANTA ROSA MARTINEZ | 6º | ||
LEONARDO BARONE BERNARDI | 9º | ||
LEONHARD KLADT HECKER | 5º | ||
LIVIA MARINO WILLIAMS | 5º | ||
LUCAS HIDEKI YOSHIDA | 8º | ||
LUCAS SHIMURA | 5º | ||
LUCAS SILVA PUIG | 1ª | ||
LUCAS VINICIUS NANGINO FERREIRA | 5º | ||
LUCY MAI KAKUNAKA SCODIERO | 8º | ||
LUIS HENRIQUE CERVEIRA CAVADA | 1ª | ||
MARIA CLARA FAVORETTO DE AMORIM | 7º | ||
MARIA CLARA ROMANELLI VENTURIM | 5º | ||
MARIA LUISA LAFRAIA DIAS | 8º | ||
MATHEUS SCAVONE AFONSO | 9º | ||
MIGUEL FARNEDA EMANOEL | 5º | ||
NICOLAS DE OLIVEIRA AMAZONAS | 8º | ||
PEDRO BACCALA DA ROCHA | 8º | ||
PEDRO FALCAO GIGLIO | 5º | ||
PEDRO FRANCO SARAIN CLARIS | 5º | ||
PEDRO HENRIQUE TAVARES ADRIAO | 5º | ||
PEDRO SCOMPARIM OLIVEIRA PIRES | 5º | ||
RAFAEL ITIRO ONOUE RIBEIRO | 9º | ||
RAFAEL PINOTTI MATEUS | 6º | ||
RAFAELA ROTONDARO PEREIRA | 8º | ||
SOPHIE CARREIRA ZACHARIADIS | 5º | ||
VICTOR DE ASSUMPCAO FONTES BARBOSA | 8º | ||
VICTOR SELIVON SCHEEPMAKER | 3ª | ||
VITOR TADASHI MARTINS GOIA | 7º | ||
prata | ANA BEATRIZ GASPARINI TASSO | 5º | |
ANA CAROLINA MOURA RIBEIRO | 6º | ||
ANA LUIZA DI GIACOMO GIMENES | 5º | ||
ANNE AYUMI TAKAHASHI | 5º | ||
ANTONIO FROSSARD BASTOS | 5º | ||
ARTHUR FERNANDES SOARES | 5º | ||
BIANCA ARIENTI GUTIERREZ | 8º | ||
BRUNO CAMPOS MOREIRA DA SILVA | 7º | ||
CECILIA RAMOS MARTINO | 5º | ||
CHLOE YUKA KIYOKAWA OHARA | 5º | ||
DANIELA EMY ARIGA | 9º | ||
EDUARDO WEEDEN MARTINS | 5º | ||
ENRICO VICENZO CARNIEL | 8º | ||
FABIO PEREZ FERNANDES | 7º | ||
FELIPE RIBEIRO AVERSA | 6º | ||
FERNANDO GABRIEL SANTOS | 9º | ||
GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO PINTO | 5º | ||
GABRIEL MIYAKI NASCIMENTO | 8º | ||
GABRIEL TAKASHI TAKIGUCHI | 2ª | ||
GIOVANNA FLORES GALHARDO | 2ª | ||
GIOVANNA YAMAMOTO MAGRINI | 5º | ||
GIOVANNI ANTONIO TORTORELLA | 1ª | ||
ISABELLA MARTINI ZANETTI LEMOS | 5º | ||
JOAO PEDRO JAQUES COELHO | 5º | ||
JOAO PEDRO MAZZINI TONIN | 1ª | ||
JOAO PELLEGRINO MENDES | 6º | ||
JULIA TIEMI MARTINS GOIA | 1ª | ||
LAIS SERACO EGASHIRA | 5º | ||
LIA TAMY KAKUNAKA SCODIERO | 1ª | ||
LORENA DE OLIVEIRA AMAZONAS | 6º | ||
LUCAS VASCONCELOS TAVEIRA | 5º | ||
LUIS FELIPE DE SANTANA PIVA | 1ª | ||
LUIZA AMARAL PENNEWAERT | 5º | ||
MAITE HELLMEISTER RIBEIRO | 5º | ||
MARCO AURELIO NOGUEIRA DEMIDIO | 8º | ||
MARINA JAGUARIBE EKMAN FERRARA MARCHINI | 5º | ||
MURILO NEVES SILVA XAVIER | 5º | ||
NICOLE CARVALHO FUKUSHIMA | 1ª | ||
OTAVIO DE FARIA PINHEL DA SILVA | 7º | ||
PEDRO MENDES SANTIAGO DUARTE | 8º | ||
PEDRO NAKAZA MELO DE BRITO | 5º | ||
PEDRO VITOR LUTKE | 8º | ||
RAFAEL UTSUNOMYA MACHADO | 1ª | ||
TARSO EIZO ELEUTERIO BARAVELLI | 5º | ||
VALENTINA MARINS MONTEIRO | 5º | ||
VINICIUS MORAES CABETE | 7º | ||
VITOR RIBEIRO LIMA | 8º | ||
bronze | ANA CLARA BECHINI LIMA | 5º | |
ANA CLARA MIGLIORINI SATIRO | 1ª | ||
BEATRIZ SANTOS RIBEIRO | 5º | ||
BRENO PEDROSO BARRANCO | 5º | ||
CARLOS EDUARDO VON ZIMMERMANN TANNUS | 7º | ||
CAROLINA NASCIMENTO GUIMARAES | 5º | ||
CLARA PRETTO VIVANCOS | 6º | ||
CLARA QUIYAN TROTTA | 6º | ||
DIEGO ROMANO DA LUZ | 7º | ||
ENRICO CHIAPARINI CASTRO | 5º | ||
ENZO TARSITANO ESPOSITO | 9º | ||
ERIC LEMOS SANTOS | 6º | ||
FELIPE OLIVEIRA DE FREITAS | 3ª | ||
GABRIEL ALVES KAWAMURA | 7º | ||
GABRIEL KAZUO TSUZUKI | 9º | ||
GABRIELLA RIBEIRO FROEHLICH | 1ª | ||
HELENA CAROLINA BOLFE MINTO | 6º | ||
IAN YAMADA ICHIHARA | 5º | ||
IVAN MATHEUS DE QUADROS SAKATA | 1ª | ||
JOAO CAIUA PRADO COSTA | 5º | ||
JOAO PEDRO MORAES BARROS MICHELE FABRE | 5º | ||
LAURA BORGES DONELLA | 5º | ||
LAURA GABAN CALESCO | 7º | ||
LORENZO FELIPPO PEZZUTTI | 6º | ||
LUCA ZANINI MONTEIRO | 5º | ||
LUCAS PINTO ALTAFINI | 8º | ||
LUIGI DINNOCENZO MOREIRA | 5º | ||
LUISA FELIX SANTOS | 8º | ||
LUNA DE SA ASSADOUR | 8º | ||
MARCELA MURAD ECHEVERRIA | 2ª | ||
MARIANA PIRES GAMA SANTOS | 7º | ||
MATEUS FERREIRA DE CARVALHO BOLDRIN | 5º | ||
NAOMI TABUTI ITAMI | 6º | ||
NICOLAS JUN WATANABE FUJITA | 5º | ||
RAFAELA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA | 1ª | ||
RAFAELA GOBATO MONACO | 5º | ||
RODRIGO KANEKO | 3ª | ||
VINICIUS COIMBRA STORNI SANTOS | 1ª | ||
VINICIUS RIBEIRO LIMA | 6º |
Olimpíada Paulista de Matemática - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | LEONARDO BARONE BERNARDI | 9º | |
MARCO AURELIO NOGUEIRA D’EMIDIO | 8º | ||
bronze | VITOR TADASHI MARTINS GOIA | 7º |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Cibele de Aquino | 2ª | |
Fernando Mauro Harano | 7º | ||
Luís Felipe de Santana Piva | 9º | ||
Matheus Scavone Afonso | 8º | ||
Pedro Henrique Soares Pereira | 3ª | ||
Rubens Alves de Souza Filho | 3ª | ||
Vitor Tavares Coifman | 2ª | ||
William Liaw | 3ª | ||
Yuri Henrique de Quadros Sakata | 6º | ||
prata | Andressa da Silva Briso | 9º | |
Diego Padilha Trachtinguerts | 3ª | ||
Diogo Martins Nunes | 9º | ||
Fabio Grell Maier | 7º | ||
Francisco Luis Alves Moraes | 7º | ||
Gabriel Miyaki Nascimento | 7º | ||
Gabriella Ribeiro Froehlich | 9º | ||
Gustavo Lang de Vuono | 9º | ||
Luca Oshiro Camargo | 3ª | ||
Lucas Hideki Yoshida | 7º | ||
Lucas Silva Puig | 9º | ||
Maria Luiza Lobato Ribeiro | 9º | ||
Matheus Monteiro Schafer | 9º | ||
Natália Giuliane Bolfe Minto | 9º | ||
Pedro Vitor Lutke | 7º | ||
Victor H. Bechir | 7º | ||
Vinicius Coimbra Storni Santos | 9º | ||
bronze | Ana Beatriz Barbosa Fernandes | 5º | |
Augusto Pires Albuquerque Lopes | 7º | ||
Beatriz Suzuki | 9º | ||
Daniela Ito | 9º | ||
Eduardo Bernardini | 6º | ||
Faruk Lemos Abou Nassif | 5º | ||
Felipe Soares Appolari | 2ª | ||
Gabriel Giraldo Marino | 9º | ||
Gabriela Linhares de Mello | 9º | ||
Gabriella Ribeiro Froehlich | 9º | ||
Giovanni Willik Del Piccolo | 8º | ||
Henrique Mendonça Silva | 8º | ||
Isabela Oliveira Barreto | 7º | ||
Isabella Altman Garcia | 7º | ||
Júlia Otsuka Yamazoe | 2ª | ||
Laura Tranchesi de Plato | 9º | ||
Leonardo Barone Bernardi | 8º | ||
Luis Henrique Cerveira Cavada | 9º | ||
Luisa Silva Rossi | 9º | ||
Manuela Amaral Folgueral | 9º | ||
Marco Aurelio Nogueira Demidio | 7º | ||
Maria Eduarda Nese Saigh | 5º | ||
Miguel Parron Pimenta e Souza | 8º | ||
Rafael Pinotti Mateus | 5º | ||
Rafaela Beatriz Silva de Almeida | 9º | ||
Rafaela Rotondaro Pereira | 5º | ||
Theo Perdigão do Amaral Perez | 8º | ||
Victor de Assumpção Fontes Barbosa | 7º | ||
Vitor Teijeiro Fraga | 7º |
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | William Liaw | 2ª série | D |
Olimpíada Brasileira de Matemática - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Leonardo Barone Bernardi | 7º ano | |
menção honrosa | Beatriz Iamauchi Barroso | 2ª série | |
Giovana Flores Galhardo | 9º ano | ||
Giovanni Willik | 7º ano | ||
Lia Tamy Scodiero | 8º ano | ||
Lucas Puig Silva | 8º ano | ||
Pedro Henrique Soares Pereira | 2ª série | ||
Rubens Albes de Souza Filho | 2ª série | ||
Victor de Assumpcao Fontes Barbos | 6º ano | ||
Vitor Tavares Coifman | 1ª série | ||
William Liaw | 2ª série |
Mostra Brasileira de Foguetes - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Diniz Amorim | 5º | |
Beatriz Martins Roveratti | 5º | ||
Carolina Rossi Mariotto | 5º | ||
Cauã Collins Araujo Alves | 5º | ||
Daniela Thenn de Barros Stenghel | 5º | ||
Davi Alves Munhoz | 5º | ||
Eduardo Sasatani Lucchini | 5º | ||
Enrico Iannelli Brisola | 5º | ||
Enzo Moreno Valadares | 5º | ||
Fernando Uva Gomes da Silva | 5º | ||
Giulia Costa D’Angelo Magalhães | 5º | ||
Guilherme Balbino Sander | 5º | ||
Gustavo Braz Lima | 5º | ||
Henrique Ribeiro Vieira dos Santos | 5º | ||
Isabela Ayumi Matsumoto Clauz | 5º | ||
Izabelli Affonso Moniz | 5º | ||
Julia Monteiro Schafer | 5º | ||
Lara Ferreira dos Santos | 5º | ||
Luana Franco Santos | 5º | ||
Lucas Ken Seo | 5º | ||
Lucas Serra Marchesini | 5º | ||
Lucca Eiji Omura | 5º | ||
Lucca Ribeiro Dottori | 5º | ||
Luisa Figueiredo | 5º | ||
Luiz Felipe Araujo Prevot | 5º | ||
Marcella Mayumi Mizukami Miguel | 5º | ||
Matheus Rampazo Masseran | 5º | ||
Murilo Augusto da Silva Andrade | 5º | ||
Murilo Dias Meloque | 5º | ||
Nicolas Pierre Pires | 5º | ||
Pedro Rossi Costa | 5º | ||
Rafael Griska Moura | 5º | ||
Rafael Mohovic Rocha Brito | 5º | ||
Raphaela Bremer Vilarinho | 5º | ||
Samuel Barbosa Cippiciani | 5º | ||
Sharon Emanuelle Souza Gonçalves | 5º | ||
Sofia Oliveira Santos Silva | 5º | ||
Victor Kenji Germano Kenshima | 5º | ||
Victoria Bechara Belo | 5º | ||
Vincenzo Fioravanti Santos Virgilio | 5º | ||
Vinicius Moraes Cabete | 5º | ||
Vitor Tadashi Martins Goia | 5º | ||
prata | Ana Julia Sanchez Del Pozzo | 5º | |
Arthur Katsuya Ezaki Figueiredo da Fonseca | 5º | ||
Beatriz Spechotto Guimarães | 5º | ||
Bernardo Lanari Pacheco e Chaves | 5º | ||
Caique Cristiano Nicacio de Camargo | 5º | ||
Carlos Eduardo Von Zimmermann Tannus | 5º | ||
Diana de Matos Kiss | 5º | ||
Gabriel Costa Zerbinati | 5º | ||
Guilherme Silva Puig | 5º | ||
João Pedro Mahncke Simões | 5º | ||
João Pedro Teixeira da Silva Braga | 5º | ||
João Pedro Veloso de Assis | 5º | ||
Julia de Oliveira Pari | 5º | ||
Julio Rassi Scrideli | 5º | ||
Leonardo Carneiro Burlacchini de Carvalho | 5º | ||
Lucas Silveira Gaia | 5º | ||
Luiza Akemi Norimatsu | 5º | ||
Luiza Ayumi Soares Nishitani | 5º | ||
Lumi Yada Shimada | 5º | ||
Maria Beatriz Pereira Oliveira | 5º | ||
Maria Eduarda Moraes Gutierrez Estevez | 5º | ||
Mariana Aoki Warth | 5º | ||
Mariana Bacci da Silva Bemfica | 5º | ||
Matheus Guazzelli Pedra | 5º | ||
Matheus Kamazaki Bortoleto Marroni | 5º | ||
Natalia Geudjenian Arantes | 5º | ||
Pedro Pires Albuquerque Lopes | 5º | ||
Rafael Chohfi Roberto | 5º | ||
Theo Christensen Brozinga | 5º | ||
Thiago Lukenchukii | 5º | ||
Victoria Wada Fernandez Gouveia | 5º | ||
Yuri Henrique de Quadros Sakata | 5º | ||
bronze | Camila Santana Rodrigues | 5º | |
Eduardo Bernardini | 5º | ||
Enzo de Souza Esteves | 5º | ||
Felipe Alves Monteiro | 5º | ||
Gabriela Lopes | 5º | ||
Gabriela Rancan Gomes | 5º | ||
Gabriella Aragoni Aggio | 5º | ||
Giovanna Ferreira Moreira | 5º | ||
Giovanna Guerra de Carvalho Oliveira | 5º | ||
Gustavo Kenji Goto | 5º | ||
Heloisa Carvalho Rodrigues Escorcio | 5º | ||
Isadora Gomes Franca | 5º | ||
João Pedro Monza Sanches | 5º | ||
João Vinicius Poliese Dutra Rodrigues | 5º | ||
Julia Dias Gentile | 5º | ||
Julia Fernandes dos Santos | 5º | ||
Leticia Batista de Brito | 5º | ||
Lucas Quintella dos Santos Rodrigues | 5º | ||
Luiz Carlos Stenghel Neto | 5º | ||
Luiz Gustavo Raphael Machado da Costa | 5º | ||
Luiza Sanches de Agostini | 5º | ||
Manuela Mendes Picionieri | 5º | ||
Mariana Handa Sano | 5º | ||
Matheo Maua Comodo | 5º | ||
Matheus Eiji Matsusato | 5º | ||
Matheus Moreira Cabral | 5º | ||
Pedro Henrique Braz Martins | 5º | ||
Rafael Maciel Baia | 5º | ||
Rafaella Vieira Delicio | 5º | ||
Sophia Carlini | 5º | ||
Victor Soares Veiga Fernandes | 5º |
Olimpíada Brasileira de Física - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | William Liaw | ||
bronze | Vitor Hiratomi Saito | ||
menção honrosa | Marina Alves Kawamura | ||
Vitor Tavares Coifman |
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Rodrigo Rocha de Almeida | 3ª série | D |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Artur Laurindo | 3ª série | |
Augusto Pires Albuquerque Lopes | 5º ano | ||
Gabriel Rodrigues Camargo | 3ª série | ||
Marina Alves Kawamura | 9º ano | ||
prata | Arthur Baccarin Correia | 5º ano | |
Artur Nicolau de Matos Gomes | 8º ano | ||
Cibele de Aquino | 9º ano | ||
Clara Abrão de Araujo | 9º ano | ||
Daniel Kenji Matuo | 9º ano | ||
Felipe Oliveira Gonçalves | 9º ano | ||
Gabriel Miyaki Nascimento | 5º ano | ||
Gabriela Mauro Harano | 5º ano | ||
Giovanna Flores Galhardo | 8º ano | ||
Icaro Deziderio Fernandes | 9º ano | ||
Isabela Malzoni Domingues | 9º ano | ||
João de São Pedro Carciofi | 9º ano | ||
Lara Aboud | 9º ano | ||
Lara Medeiros Schlumbom | 8º ano | ||
Leonardo Araripe Sucupira Magalhães | 9º ano | ||
Lia Tamy Kakunaka Scodiero | 7º ano | ||
Lucas Rodrigues Camargo | 2ª série | ||
Lucas Tsubakiyama Sasaki | 8º ano | ||
Lucy Mai Kakunaka Scodiero | 5º ano | ||
Luigi Rufca Catelli Fernandez | 9º ano | ||
Mariana Golçalves Machado de Oliveira | 9º ano | ||
Raquel Padovese Gonzalez | 3ª série | ||
Sophie Pemberton Cancissu | 9º ano | ||
Victor Selivon Scheepmaker | 9º ano | ||
Victória Maria Antunes Corvelo | 9º ano | ||
Vinicius Van Kapen de Albuquerque Maranhão | 9º ano | ||
Vitor Tavares Coifman | 9º ano | ||
William Liaw | 1ª série | ||
bronze | Alice Souza Montgomery | 5º ano | |
Bruno Daniele Souza | 2ª série | ||
David Cardenette Jensen | 5º ano | ||
Edison Luiz Durigon Junior | 8º ano | ||
Eduardo Buso Fabretti | 9º ano | ||
Enzo Tozaki Kawabata | 9º ano | ||
Enzo Yamamoto | 9º ano | ||
Felipe Karczewski Komatu | 5º ano | ||
Felipe Mendonça Garbelotti | 8º ano | ||
Felipe Pereira Campos | 8º ano | ||
Felipe Pires do Rio Boragini | 5º ano | ||
Felipe Toledo Jardim de Oliveira | 9º ano | ||
Felipe Yuichi Morinishi | 2ª série | ||
Fernando Mauro Harano | 5º ano | ||
Gabriel Fuitem Martins | 9º ano | ||
Gabriela de Salles Oliveira | 8º ano | ||
Gabriela Ribeiro Froehlich | 7º ano | ||
Henrique Melhado Schmidt | 5º ano | ||
Julia de Almeida Schroter | 9º ano | ||
Julia Tachima Fernandes | 9º ano | ||
Kenzo Yoda Nunes Pereira | 8º ano | ||
Kinn Omosako | 8º ano | ||
Lais Sotero de Mendonça Bondezan | 9º ano | ||
Livia Satie Yamame | 9º ano | ||
Manuela Rodrigues Rufino | 9º ano | ||
Marcela Hilario Gaia | 5º ano | ||
Maria Luisa Lafraia Dias | 5º ano | ||
Mariana Veiga Afonso Tanque | 9º ano | ||
Nicolas de Oliveira Amazonas | 5º ano | ||
Paulo Henrique Matias dos Santos Almeida | 9º ano | ||
Pedro Baccalá da Rocha | 5º ano | ||
Pedro Mendes Santiago Duarte | 5º ano | ||
Rafael Peixoto Pagliaro | 2ª série | ||
Raul Lotto Ferronato | 5º ano | ||
Rodrigo Shibaki | 9º ano | ||
Thomas de Almeida | 9º ano | ||
Victor Hirschheimer Bechir | 5º ano |
Olimpíada Paulista de Física - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Marina Alves Kawamura | 2ª série | D |
Torneio Virtual de Química - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Lucas Rodrigues Camargo | 3ª série | D |
menção honrosa | William Liaw | 2ª série | D |
Torneio Virtual de Química - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | William Liaw | ||
menção honrosa | Rodrigo Rocha de Almeida |
Mostra Brasileira de Foguetes - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Baccarin Correia | 5º ano | |
David Bonace L. Fernandes | 5º ano | ||
Elias P. Barros Filho | 5º ano | ||
Fernando M. C. Gross | 5º ano | ||
Gabriel de Lima Guimarães | 5º ano | ||
Giovana Boffo Manukian | 5º ano | ||
Isabella Grasso Antonelli | 5º ano | ||
Lucy Mai Kakunara Scodiero | 5º ano | ||
Thiago B. Colacino | 5º ano | ||
prata | Beatriz P. Nascimento | 5º ano | |
Caio A. Martinez | 5º ano | ||
Carolina N. S. dos Santos | 5º ano | ||
Enzo von Puttkammer | 5º ano | ||
Francisco de M. Piantino | 5º ano | ||
Henrique M. Schmidt | 5º ano | ||
Laura Bertin | 5º ano | ||
Laura P. Jobim | 5º ano | ||
Miguel Svib Correa | 5º ano | ||
Raphael F. Tavares | 5º ano | ||
Raul Lotto Ferronato | 5º ano | ||
Thiago de O. Eliseu | 5º ano | ||
bronze | Annie de Melo S. Mello | 5º ano | |
Asafe A. Barros | 5º ano | ||
Bruna B. Caputo | 5º ano | ||
Catarina M. Ennes | 5º ano | ||
Guilherme A. C. Leite | 5º ano | ||
Guilherme M. de Oliveira | 5º ano | ||
Isis T. Salcedo | 5º ano | ||
João Pedro B. Vilela | 5º ano | ||
Julia G. Ribeiro | 5º ano | ||
Laís D. Roschi | 5º ano | ||
Leo Gouvea Fernandes | 5º ano | ||
Lucas M. Chiaratti | 5º ano | ||
Marcela R. Belmonte | 5º ano | ||
Natália V. Lucena | 5º ano | ||
Pedro Vitor Lutke | 5º ano | ||
Rebeca Nery Barros | 5º ano | ||
Vicente B. Luciani | 5º ano | ||
Victor H. Bechir | 5º ano |
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Lais Sotero de Mendonça Bondezan | 9º ano | |
Leonardo Barone Bernardi | 6º ano | ||
menção honrosa | Beatriz Iamauchi Barroso | 1ª série | |
Bruno Cunha de Biazzi | 7º ano | ||
Giovana Prestes Bento da Silva | 1ª série | ||
Guilherme Goya Outi | 9º ano | ||
Lucas Rodrigues Camargo | 2ª série | ||
Lucas Silva Puig | 7º ano | ||
Mateus Kouya Nakane | 1ª série | ||
Pedro Rassi Scrideli | 7º ano | ||
Vinicius Van Maranhão | 9º ano | ||
Vitor Tavares Coifman | 9º ano |
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Artur Laurindo | 3ª série | |
Gabriel Rodrigues Camargo | 3ª série | ||
Pedro Herrero Petti | 2ª série | ||
Raquel Belinne Cruci | 2ª série |
Olimpíada Brasileira de Física - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Lucas Harada | 9º ano | |
Rafael Peixoto Pagliaro | 3ª série | ||
menção honrosa | Gabriel Rodrigues Camargo | 2ª série | |
Lucas Rodrigues Camargo | 1ª série | ||
Vitor Tavares Coifman | 8º ano |
Olimpíada Brasileira de Química Júnior - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Nathan Alves de Oliveira Framba | 9º ano | |
prata | João Luca Claro França Nogueira | 9º ano | |
bronze | William Liaw | 9º ano | |
menção honrosa | Daniela Emy Nakagawa | 9º ano | |
Gabriel Fernandes Nogueira da Cruz | 9º ano | ||
Iolanda Rodrigues | 9º ano | ||
Kayan Rubio Vieira Freitas | 9º ano | ||
Lara Aboud | 8º ano | ||
Luisa Torres Negreiro | 8º ano | ||
Mariana dos Santos Costa | 9º ano | ||
Mariana Silva Fortes | 9º ano |
Canguru de Matemática Brasil - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Anna Carolina Nakashima de Souza | ||
Daniel Polakiewicz Guilger | |||
Felipe Pereira Campos | |||
Kaito Hayashi | |||
Martin Kouji Nakane | |||
Matheus Monteiro Schafer | |||
Rubens Alves de Souza Filho | |||
prata | Arthur Baccarin Correia | ||
Artur Figueiredo | |||
Augusto Pires Albuquerque Lopes | |||
Beatriz Iamauchi Barroso | |||
Bruno Cunha de Biazzi | |||
Carlos Vinicius Franco Nalin | |||
Carolina Novaes Silva dos Santos | |||
David Cardenette Jensen | |||
Diego Bonfim de Araujo | |||
Diogo Abe Polaquini | |||
Enzo Tomas Pellicciari | |||
Gabriel Fernandes Nogueira da Cruz | |||
Gabriela Mauro Harano | |||
Giovana Prestes Bento da Silva | |||
Gustavo Braga Zerbinatti | |||
Hugo Jordão de Lima Kurre | |||
Iolanda Rodrigues | |||
Isabella Mendes Picionieri | |||
Ivan Matheus de Quadros Sakata | |||
João Guilherme Alves da Silva Souza | |||
João Paulo Pires Ferreira | |||
Juliana Yuri Shinye | |||
Leonardo Barone Bernardi | |||
Leonardo Shirazawa Leitão | |||
Ligia Maria Sansoni Tristão | |||
Livia Arantes Formigon | |||
Luca Jacobsen de Toledo | |||
Lucas Antonietto Correia | |||
Lucas de Araujo Catel | |||
Lucas Silva Puig | |||
Luigi Rufca Catelli Fernandez | |||
Luis Felipe de Santana Piva | |||
Luz Sofia Dondero Carrera | |||
Marcos Vinicius Kuribara de Carvalho | |||
Maria Manuela Di Pace Martins | |||
Natalia Gazeta dos Santos | |||
Nathalia Pinho Frederico | |||
Nathan de Paula Pedroso | |||
Nicolas de Oliveira Amazonas | |||
Pedro de Roberto Fernandes | |||
Rafael de Castro Brancaglion | |||
Rafael Peixoto Pagliaro | |||
Rubens Pimenta Costabile Sagliocco | |||
Thiago Moreira Pires | |||
